Airíonna ábhair:
Nanocrystalline | Bs ionduchtaithe maighnéadach sáithithe (T) | 1.2 | Éagruthach | Bs ionduchtaithe maighnéadach sáithithe (T) | 1.56 |
Coercivity Hc (A/m) | <2 | Coercivity Hc (A/m) | <15 | ||
Teocht Curie Tc (℃) | 570 | Teocht Curie Tc (℃) | 410 | ||
Tiús (mm) | 0.025 go 0.035 | Tiús (mm) | 0.025 go 0.035 | ||
Teocht oibre ℃ | -55 agus 130 | Teocht oibre ℃ | -55 agus 130 | ||
Tréscaoilteacht tosaigh μi | 18×10 4 | Tréscaoilteacht tosaigh μi | 1000-3000 |
Sonraíocht táirge:
● Croílár Annular: OD-trastomhas lasmuigh, ID-trastomhas istigh & Ht-airde
● Comhéifeacht líonadh:0.75
● Teaglaim na n-ábhar éagruthach agus Nanocrystalline
Ps: In ann méideanna sonracha a tháirgeadh de réir iarratais na gcliant
Uimhir táirge | Méid croí | Méid an cháis | Cumas ró-ualaithe | ||
OD×ID×HT | OD | ID | HT | ||
mm × mm × mm | mm | mm | mm | A | |
DCTC- K19*14*8 | 19*14*8 | 22.8 | 12 | 10.4 | 40 |
DCTC- K22*17*10 | 22*17*10 | 24.5 | 15.3 | 12.5 | 60 |
DCTC- K23*16*8 | 23*16*8 | 24.9 | 14.1 | 10.9 | 60 |
DCTC- K21*14*8 | 21*14*8 | 23.1 | 12.4 | 10 | 60 |
DCTC- K21*15*10 | 21*15*10 | 23.6 | 12.9 | 12.4 | 60 |
DCTC- K20*14*10 | 20*14*10 | 22.7 | 12.1 | 11.8 | 60 |
DCTC- K25*19*10 | 25*19*10 | 27.5 | 17.0 | 12.8 | 60 |
DCTC- K21*16*10 | 21*16*10 | 23.9 | 13.6 | 12.7 | 60 |
DCTC- K21*16*10 | 21*16*10 | 24.9 | 14 | 12.2 | 60 |
DCTC- K24*18*10 | 24*18*10 | 27 | 16 | 12.6 | 80 |
DCTC- K23*17*12 | 23*17*12 | 25.1 | 14.9 | 14.4 | 80 |
DCTC- K25*17*10 | 25*17*10 | 28 | 15.4 | 13.1 | 100 |
DCTC- K23*15.5*10 | 23*15.5*10 | 25.3 | 13.9 | 12.7 | 100 |
DCTC- K25*16*8 | 25*16*8 | 27.6 | 13.7 | 10.6 | 100 |
DCTC- K25*16*10 | 25*16*10 | 27.6 | 13.8 | 12.6 | 100 |
DCTC- K38*27*8 | 38*27*8 | 40.9 | 25.3 | 11.1 | 100 |
DCTC- K26*16*10 | 26*16*10 | 28.3 | 14.1 | 12.8 | 100/120 |
DCTC- K27*19*8 | 27*19*8 | 29.3 | 16.8 | 9.7 | 100/120 |
DCTC- K30*20*8 | 30*20*8 | 32.8 | 18.1 | 9.8 | 100/120 |
DCTC- K25*18*12 | 25*18*12 | 27.8 | 16.3 | 14.3 | 120 |
DCTC- K32*20*10 | 32*20*10 | 34.4 | 18 | 12.9 | 160 |
DCTC- K33*23*15 | 33*23*15 | 35.8 | 21.1 | 18 | 200 |
Ps: Acmhainn ró-ualaithe croí agus trastomhas foirceannadh agus líon na n-casadh a bhaineann leis na sonraí thuas le haghaidh tagartha amháin, is iad na sonraí iarbhír don táirge críochnaithe a bheidh i réim.
Cuar saintréith:
Cuar maighnéadú statach éagruthach | Cuar maighnéadaithe statach de nanocrystal |