Níl ach fíorbheagán táirgí tipiciúla den tsraith seo le feiceáil ar na leathanaigh seo a leanas. Tá EHC in ann dearadh agus déantúsaíocht shaincheaptha eile a dhéanamh de réir iarratais úsáideora.
Sonraíochtaí agus Paraiméadair:
Aschur mód reatha
Mionsamhail | Reatha Bunscoile | Cóimheas cas | Tánaisteach Reatha | Aicme | Ualach rátáilte |
EHC-SCT016 | 50A | 1:3000 | 16.67mA | 0.5% | 10Ω |
100A | 1:3000 | 33.33mA | 0.5% | 10Ω | |
150A | 1:3000 | 50mA | 0.5% | 10Ω | |
EHC-SCT024 | 200A | 1:2000 | 100mA | 0.5% | 10Ω |
250A | 1:2500 | 100mA | 0.5% | 10Ω |
Mód voltais aschuir
Mionsamhail | Reatha Bunscoile | Cóimheas cas | Voltas tánaisteach | Aicme |
EHC-SCT016 | 50A | 1:3000 | 0. 167V | 0.5% |
100A | 1:3000 | 0. 333V | 0.5% | |
150A | 1:3000 | 0.5V | 0.5% | |
EHC-SCT024 | 200A | 1:2000 | 1V | 0.5% |
250A | 1:2500 | 1V | 0.5% |
Tábla toise
Mionsamhail | φA(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) |
EHC-SCT016 | 16 | 49.5 | 46.6 | 30 | 21 |
EHC-SCT024 | 24 | 57.5 | 54.6 | 30 | 21 |